Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Sysolution |
Certificación: | RoHS,CE-EMC |
Número de modelo: | D70-A8S |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 2-3 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 30 unidades por semana |
Salida: | Salida 2 120PIN | Voltaje de funcionamiento: | DC3.5-5.5V |
---|---|---|---|
Actual de funcionamiento: | 0.6A | Poder clasificado: | 3W |
Temperatura de funcionamiento: | -20℃ - +75℃ | Temperatura de almacenamiento: | -25℃ - +125℃ |
Tamaño: | 70mm*45m m | Peso mojado: | 18.3g |
Alta luz: | D80 LED que recibe la tarjeta,96K pixeles LED que reciben la tarjeta,96K tarjeta de control de los pixeles LED |
D70-A8S es una tarjeta receptora de tamaño mini lanzada por Xixun Technology. Utiliza interfaces de alta precisión de 120 pines y admite 32 grupos de datos paralelos RGB como máximo.Lleva hasta 256*512 píxeles, con gran potencia de procesamiento, rendimiento súper estable y súper rentable.
Características:
Tres líneas en paralelo (RGB) | Carga máxima (pix) |
Carga de corrección de brillo (píxeles) |
Carga de corrección de croma (píxeles) |
32 grupo | 256*512 | 256*512 |
256*352 |
Tres líneas en paralelo (RGB) | Carga máxima (pix) |
Carga de corrección de brillo (píxeles) |
Carga de corrección de croma (píxeles) |
32 grupo | 256*512 | 256*512 | 256*352 |
Función | Nota |
Efecto de visualización mejorado |
|
Funcionamiento mejorado |
|
Estabilidad del equipo |
Copia de seguridad en caliente de la tarjeta receptora (personalizada): los dispositivos conectados a las tarjetas receptoras funcionan en modo activo/en espera para mejorar la confiabilidad del dispositivo.En un momento dado, solo se está ejecutando el dispositivo activo.Cuando el dispositivo activo está defectuoso, el dispositivo de reserva funciona para garantizar la visualización normal de la pantalla.
C.Detección de voltaje: detección del voltaje de funcionamiento de la tarjeta receptora. d.Detección de temperatura: Detecta la temperatura de funcionamiento de la tarjeta receptora. mi.Detección de fuente de alimentación: Admite detección de fuente de alimentación. F.Restablecer: una vez completada la actualización del hardware en línea, la tarjeta receptora puede reiniciar el hardware en línea. |
Inteligencia de software |
|
32 Definiciones de interfaz de datos paralelos
JH1 Definición
DireccionesFotuse | Definición | Alfiler | Alfiler | Definición | Instrucciones de uso |
TIERRA | 1 | 2 | TIERRA | ||
Señal de datos LCD | EXT_LCD_SDA | 9 | 10 | CAROLINA DEL NORTE | |
Señal de luz de fondo LCD 1 | EXT_LCD_BL0 | 11 | 12 | CAROLINA DEL NORTE | |
Señal de luz de fondo LCD 2 | EXT_LCD_BL1 | 13 | 14 | CAROLINA DEL NORTE | |
Botón de control de cristal líquido | EXT_LCD_KEY | 15 | dieciséis | CAROLINA DEL NORTE | |
Interfaz de extensión | RFU1 | 17 | 18 | CAROLINA DEL NORTE | |
RFU2 | 19 | 20 | 3.3V_LED | Salida auxiliar de 3,3 V | |
TIERRA | 21 | 22 | |||
CAROLINA DEL NORTE | 23 | 24 | CAROLINA DEL NORTE | ||
TIERRA | 25 | 26 | TIERRA | ||
G17 | 27 | 28 | R17 | ||
R18 | 29 | 30 | B17 | ||
B18 | 31 | 32 | G18 | ||
G19 | 33 | 34 | R19 | ||
R20 | 35 | 36 | B19 | ||
B20 | 37 | 38 | G20 | ||
TIERRA | 39 | 40 | TIERRA | ||
G21 | 41 | 42 | R21 | ||
R22 | 43 | 44 | B21 | ||
B22 | 45 | 46 | G22 | ||
G23 | 47 | 48 | R23 | ||
R24 | 49 | 50 | B23 | ||
B24 | 51 | 52 | G24 | ||
TIERRA | 53 | 54 | TIERRA | ||
G25 | 55 | 56 | R25 | ||
R26 | 57 | 58 | B25 | ||
B26 | 59 | 60 | G26 | ||
G27 | 61 | 62 | R27 | ||
R28 | 63 | 64 | B27 | ||
B28 | sesenta y cinco | 66 | G28 | ||
TIERRA | 67 | 68 | TIERRA | ||
G29 | 69 | 70 | R29 | ||
R30 | 71 | 72 | B29 | ||
B30 | 73 | 74 | G30 | ||
G31 | 75 | 76 | R31 | ||
R32 | 77 | 78 | B31 | ||
B32 | 79 | 80 | G32 | ||
TIERRA | 81 | 82 | TIERRA | ||
RFU4 | 83 | 84 | RFU3 | ||
RFU6 | 85 | 86 | RFU5 | ||
RFU8 | 87 | 88 | RFU7 | ||
RFU10 | 89 | 90 | RFU9 | ||
RFU12 | 91 | 92 | RFU11 | ||
RFU14 | 93 | 94 | RFU13 | ||
TIERRA | 95 | 96 | TIERRA | ||
RFU16 | 97 | 98 | RFU15 | ||
RFU18 | 99 | 100 | RFU17 | ||
CAROLINA DEL NORTE | 101 | 102 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 103 | 104 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 105 | 106 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 107 | 108 | CAROLINA DEL NORTE | ||
TIERRA | 109 | 110 | TIERRA | ||
TIERRA | 111 | 112 | TIERRA | ||
CAROLINA DEL NORTE | 113 | 114 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CCV | 115 | 116 | CCV | ||
CCV | 117 | 118 | CCV | ||
CCV | 119 | 120 | CCV | ||
CAROLINA DEL NORTE | 121 | 122 | CAROLINA DEL NORTE |
JH2Ddefinición:
DireccionesFotuse | Definición | Alfiler | Alfiler | Definición | DireccionesFotuse |
CAROLINA DEL NORTE | 1 | 2 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 3 | 4 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 5 | 6 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 7 | 8 | CAROLINA DEL NORTE | ||
Gigabit | P0MXA+ | 9 | 10 | P1MXA+ | Gigabit |
P0 MXA- | 11 | 12 | P1 MXA- | ||
CAROLINA DEL NORTE | 13 | 14 | CAROLINA DEL NORTE | ||
P0 MXB+ | 15 | dieciséis | P1 MXB+ | ||
P0 MXB- | 17 | 18 | Puerto2_B- | ||
CAROLINA DEL NORTE | 19 | 20 | CAROLINA DEL NORTE | ||
P0 MXC+ | 21 | 22 | P1 MXC+ | ||
P0 MXC- | 23 | 24 | P1 MXC- | ||
CAROLINA DEL NORTE | 25 | 26 | CAROLINA DEL NORTE | ||
P0 MXD+ | 27 | 28 | P1 MXD+ | ||
P0 MXD- | 29 | 30 | P1 MXD- | ||
CAROLINA DEL NORTE | 31 | 32 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 33 | 34 | CAROLINA DEL NORTE | ||
Botón de prueba | PRUEBA_ENTRADA_CLAVE | 35 | 36 | STA_LED- | Indicador de funcionamiento (bajo activo) |
TIERRA | 37 | 38 | TIERRA | ||
Señal de decodificación de línea | FUERA | 39 | 40 | OUTCLK_1 | La salida del reloj del primer turno |
Señal de decodificación de línea | SALIDAB | 41 | 42 | OUTCLK_2 | Salida de reloj de segundo turno |
Señal de decodificación de línea | SALIDA | 43 | 44 | EXTERIOR | Salida de señal de bloqueo |
Señal de decodificación de línea | SALIDA | 45 | 46 | SALIR | Señal de control de supresión |
Señal de decodificación de línea | SALIDA | 47 | 48 | SALIDA_R | De acuerdo con la habilitación (OE_R,G,B Use cuando no se controle por separado OE_R) |
De acuerdo con la habilitación (OE_R,G,B Use cuando no se controle por separado OE_R) | SALIDA_B | 49 | 50 | SALIDA_G | |
TIERRA | 51 | 52 | TIERRA | ||
G1 | 53 | 54 | R1 | ||
R2 | 55 | 56 | B1 | ||
B2 | 57 | 58 | G2 | ||
G3 | 59 | 60 | R3 | ||
R4 | 61 | 62 | B3 | ||
B4 | 63 | 64 | G4 | ||
TIERRA | sesenta y cinco | 66 | TIERRA | ||
G5 | 67 | 68 | R5 | ||
R6 | 69 | 70 | B5 | ||
B6 | 71 | 72 | G6 | ||
G7 | 73 | 74 | R7 | ||
R8 | 75 | 76 | B7 | ||
B8 | 77 | 78 | G8 | ||
TIERRA | 79 | 80 | TIERRA | ||
G9 | 81 | 82 | R9 | ||
R10 | 83 | 84 | B9 | ||
B10 | 85 | 86 | G10 | ||
G11 | 87 | 88 | R11 | ||
R12 | 89 | 90 | B11 | ||
B12 | 91 | 92 | G12 | ||
TIERRA | 93 | 94 | TIERRA | ||
G13 | 95 | 96 | R13 | ||
R14 | 97 | 98 | B13 | ||
B14 | 99 | 100 | G14 | ||
G15 | 101 | 102 | R15 | ||
R16 | 103 | 104 | B15 | ||
B16 | 105 | 106 | G16 | ||
TIERRA | 107 | 108 | TIERRA | ||
CAROLINA DEL NORTE | 109 | 110 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 111 | 112 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 113 | 114 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 115 | 116 | CAROLINA DEL NORTE | ||
TIERRA | 117 | 118 | TIERRA | ||
TIERRA | 119 | 120 | TIERRA | ||
CAROLINA DEL NORTE | 121 | 122 | CAROLINA DEL NORTE |
96 grupos de interfaces de datos en serie
JH1Ddefinición:
DirecciónFotuse | Definición | PAGen | PAGen | Definición | DirecciónFotuse |
TIERRA | 1 | 2 | TIERRA | ||
Señal CS de la pantalla LCD | EXT_LCD_CS | 3 | 4 | CAROLINA DEL NORTE | |
Señal RS de la pantalla LCD | EXT_LCD_RS | 5 | 6 | CAROLINA DEL NORTE | |
Señal de reloj LCD | EXT_LCD_SCL | 7 | 8 | CAROLINA DEL NORTE | |
Señal de datos LCD | EXT_LCD_SDA | 9 | 10 | CAROLINA DEL NORTE | |
Señal de retroiluminación LCD 1 | EXT_LCD_BL0 | 11 | 12 | CAROLINA DEL NORTE | |
Señal de retroiluminación LCD 2 | EXT_LCD_BL1 | 13 | 14 | CAROLINA DEL NORTE | |
Botón de control de cristal líquido | EXT_KEY | 15 | dieciséis | CAROLINA DEL NORTE | |
Interfaz de función extendida | RFU1 | 17 | 18 | CAROLINA DEL NORTE | |
RFU2 | 19 | 20 | 3.3V_LED | Salida de 3,3 V | |
TIERRA | 21 | 22 | |||
CAROLINA DEL NORTE | 23 | 24 | CAROLINA DEL NORTE | ||
TIERRA | 25 | 26 | TIERRA | ||
datos49 | 27 | 28 | datos48 | ||
datos51 | 29 | 30 | datos50 | ||
datos53 | 31 | 32 | datos52 | ||
datos55 | 33 | 34 | datos54 | ||
datos57 | 35 | 36 | datos56 | ||
datos59 | 37 | 38 | datos58 | ||
TIERRA | 39 | 40 | TIERRA | ||
datos61 | 41 | 42 | datos60 | ||
datos63 | 43 | 44 | datos62 | ||
datos65 | 45 | 46 | datos64 | ||
datos67 | 47 | 48 | datos66 | ||
datos69 | 49 | 50 | datos68 | ||
datos71 | 51 | 52 | datos70 | ||
TIERRA | 53 | 54 | TIERRA | ||
datos73 | 55 | 56 | datos72 | ||
datos75 | 57 | 58 | datos74 | ||
datos78 | 59 | 60 | datos76 | ||
datos77 | 61 | 62 | datos78 | ||
datos79 | 63 | 64 | datos80 | ||
datos81 | sesenta y cinco | 66 | datos82 | ||
TIERRA | 67 | 68 | TIERRA | ||
datos85 | 69 | 70 | datos84 | ||
datos87 | 71 | 72 | datos86 | ||
datos89 | 73 | 74 | datos88 | ||
Datos91 | 75 | 76 | Datos90 | ||
datos93 | 77 | 78 | datos92 | ||
datos95 | 79 | 80 | datos94 | ||
TIERRA | 81 | 82 | TIERRA | ||
Interfaz de función extendida | RFU4 | 83 | 84 | RFU3 | Interfaz de función extendida |
RFU6 | 85 | 86 | RFU5 | ||
RFU8 | 87 | 88 | RFU7 | ||
RFU10 | 89 | 90 | RFU9 | ||
RFU12 | 91 | 92 | RFU11 | ||
RFU14 | 93 | 94 | RFU13 | ||
TIERRA | 95 | 96 | TIERRA | ||
Interfaz de función extendida | RFU16 | 97 | 98 | RFU15 | Interfaz de función extendida |
RFU18 | 99 | 100 | RFU17 | ||
CAROLINA DEL NORTE | 101 | 102 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 103 | 104 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 105 | 106 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 107 | 108 | CAROLINA DEL NORTE | ||
TIERRA | 109 | 110 | TIERRA | ||
TIERRA | 111 | 112 | TIERRA | ||
CAROLINA DEL NORTE | 113 | 114 | CAROLINA DEL NORTE | ||
Se recomienda una fuente de alimentación VCC de 3,3 V a 5,5 V | CCV | 115 | 116 | CCV | Se recomienda una fuente de alimentación VCC de 3,3 V a 5,5 V |
CCV | 117 | 118 | CCV | ||
CCV | 119 | 120 | CCV |
JH2 Ddefinición:
DdireccionesFotuse | Ddefinición | PAGen | PAGen | Ddefinición | Instrucciones de uso |
Conexión a tierra del gabinete | Eth_Sheid | 1 | 2 | Eth_Shield | Conexión a tierra del gabinete |
Conexión a tierra del gabinete | Eth_Sheid | 3 | 4 | Eth_Shield | Conexión a tierra del gabinete |
CAROLINA DEL NORTE | 5 | 6 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 7 | 8 | CAROLINA DEL NORTE | ||
Gigabit | P0 MXA- | 9 | 10 | P1 MXA- | Gigabit |
P0MXA+ | 11 | 12 | P1MXA+ | ||
CAROLINA DEL NORTE | 13 | 14 | CAROLINA DEL NORTE | ||
P0 MXB+ | 15 | dieciséis | P1 MXB+ | ||
P0 MXB- | 17 | 18 | Puerto2_B- | ||
CAROLINA DEL NORTE | 19 | 20 | CAROLINA DEL NORTE | ||
P0 MXC+ | 21 | 22 | P1 MXC- | ||
P0 MXC- | 23 | 24 | P1 MXC+ | ||
CAROLINA DEL NORTE | 25 | 26 | CAROLINA DEL NORTE | ||
P0 MXD+ | 27 | 28 | P1 MXD+ | ||
P0 MXD- | 29 | 30 | P1 MXD- | ||
CAROLINA DEL NORTE | 31 | 32 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 33 | 34 | CAROLINA DEL NORTE | ||
botón de prueba | PRUEBA_ENTRADA_CLAVE | 35 | 36 | STA_LED- | Indicador de funcionamiento (bajo activo) |
TIERRA | 37 | 38 | TIERRA | ||
Señal de decodificación de línea | A | 39 | 40 | CLK_1 | La salida del reloj del primer turno |
Señal de decodificación de línea | B | 41 | 42 | CLK_2 | Salida de reloj de segundo turno |
Señal de decodificación de línea | C | 43 | 44 | LAT | Salida de señal de bloqueo |
Señal de decodificación de línea | D | 45 | 46 | CONTROL | Señal de control de supresión |
Señal de decodificación de línea | mi | 47 | 48 | OE_R | De acuerdo con habilitar (si OE_R, G y B no se controlan por separado, use OE_R) |
De acuerdo con habilitar (G y B no se controlan por separado, use OE_R) | OE_B | 49 | 50 | OE_G | |
TIERRA | 51 | 52 | TIERRA | ||
Datos1 | 53 | 54 | datos0 | ||
datos3 | 55 | 56 | datos2 | ||
datos5 | 57 | 58 | datos4 | ||
datos7 | 59 | 60 | datos6 | ||
datos9 | 61 | 62 | datos8 | ||
Datos11 | 63 | 64 | datos10 | ||
TIERRA | sesenta y cinco | 66 | TIERRA | ||
Datos13 | 67 | 68 | Datos12 | ||
Datos15 | 69 | 70 | Datos14 | ||
datos17 | 71 | 72 | Datos16 | ||
Datos19 | 73 | 74 | datos18 | ||
datos21 | 75 | 76 | datos20 | ||
datos23 | 77 | 78 | datos22 | ||
TIERRA | 79 | 80 | TIERRA | ||
datos25 | 81 | 82 | datos24 | ||
datos27 | 83 | 84 | datos26 | ||
datos29 | 85 | 86 | datos28 | ||
datos31 | 87 | 88 | datos30 | ||
datos33 | 89 | 90 | datos32 | ||
datos35 | 91 | 92 | datos34 | ||
TIERRA | 93 | 94 | TIERRA | ||
datos37 | 95 | 96 | datos36 | ||
datos39 | 97 | 98 | datos38 | ||
datos41 | 99 | 100 | datos40 | ||
datos43 | 101 | 102 | datos42 | ||
datos45 | 103 | 104 | datos44 | ||
datos47 | 105 | 106 | datos46 | ||
TIERRA | 107 | 108 | TIERRA | ||
CAROLINA DEL NORTE | 109 | 110 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 111 | 112 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 113 | 114 | CAROLINA DEL NORTE | ||
CAROLINA DEL NORTE | 115 | 116 | CAROLINA DEL NORTE | ||
TIERRA | 117 | 118 | TIERRA | ||
TIERRA | 119 | 120 | TIERRA | ||
CAROLINA DEL NORTE | 121 | 122 | CAROLINA DEL NORTE |
JH2 Ddefinición:
Diseño de referencia de función extendida
Interfaz de extensión | Se recomienda la interfaz del módulo inteligente | Se recomienda la interfaz flash de la placa indicadora | Nota |
RFU1 | Reservado | Reservado | Un pin reservado conectado a la MCU |
RFU2 | Reservado | Reservado | Un pin reservado conectado a la MCU |
RFU3 | HUB_CODE0 | HUB_CODE0 | Interfaz de control de flash 1 |
RFU4 | HUB_SPI_CLK | HUB_SPI_CLK | Señal de reloj de la interfaz serie |
RFU5 | HUB_CODE1 | HUB_CODE1 | Interfaz de control de flash 2 |
RFU6 | HUB_SPI_CS | HUB_SPI_CS | La señal CS de la interfaz serial |
RFU7 | HUB_CODE2 | HUB_CODE2 | Interfaz de control de flash 3 |
RFU8 | / | HUB_SPI_MOSI |
Tablero indicador Flash almacena la entrada de datos |
HUB_UART_TX | / |
Módulo inteligente señal de transmisión |
|
RFU9 | HUB_CODE3 | HUB_CODE3 | Interfaz de control de flash 4 |
RFU10 | / | HUB_SPI_MISO |
Flash en el el tablero indicador almacena la salida de datos |
HUB_UART_RX | / |
Módulo inteligente señal de recepción |
|
RFU11 | HUB_H164_CSD | HUB_H164_CSD |
74HC164 datos señal |
RFU12 | / | / | / |
RFU13 | HUB_H164_CLK | HUB_H164_CLK |
reloj 74HC164 señal |
RFU14 | POTENCIA_STA1 | POTENCIA_STA1 | Señal de detección de fuente de alimentación dual 1 |
RFU15 | MS_DATOS | MS_DATOS | Señal de conexión de respaldo de tarjeta dual |
RFU16 | POTENCIA_STA2 | POTENCIA_STA2 | Señal de detección de fuente de alimentación dual 2 |
RFU17 | MS_ID | MS_ID | Señal de identificación de respaldo de tarjeta dual |
RFU18 | HUB_CODE4 | HUB_CODE4 |
Interfaz de control de flash 5
|
Diseño de referencia de función extendida
Descripción del indicador:
Indicador | Posición | Estado | Nota |
Luz indicadora (verde) |
U6 | Incluso flash lento | la tarjeta receptora funciona correctamente, el cable de red está conectado correctamente y no hay entrada de señal DVI |
Incluso flash | La tarjeta receptora funciona normalmente, el cable de red está conectado normalmente y se ingresa la señal DVI | ||
A menudo apagado | No hay señal de red gigabit | ||
Parpadeo por tres | La tarjeta receptora funciona normalmente, el cable de red está conectado y se ingresa la señal DVI | ||
Indicador de estado (rojo) |
U5 | normalmente encendido | La fuente de alimentación es normal. |
Dimensión:
Parámetros eléctricos | Voltaje de entrada | DC3.5-5.5V |
Corriente nominal | 0.6A | |
Potencia nominal | 3W | |
ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo | -20 ℃ - 75 ℃ |
Humedad de trabajo | 10% HR-90% HR | |
Entorno de almacenamiento | Temperatura | -25 ℃ ~ 125 ℃ |
Tamaño del tablero | 70mmX45mm | |
Peso neto | 18,3g | |
Información de autenticación | Cumple con los estándares RoHS y los estándares CE-EMC |